மோக்ஸா ஐசிஎஃப் -1150i-எஸ்-எஸ்-எஸ்-சீரியல்-டு-ஃபைபர் மாற்றி
3-வழி தொடர்பு: RS-232, RS-422/485, மற்றும் ஃபைபர்
ரோட்டரி சுவிட்ச் இழுத்தல் உயர்/குறைந்த மின்தடை மதிப்பை மாற்ற
ஒற்றை முறை கொண்ட RS-232/422/485 டிரான்ஸ்மிஷனை 40 கி.மீ வரை அல்லது மல்டி-மோடுடன் 5 கி.மீ.
-40 முதல் 85 ° C அகல-வெப்பநிலை வரம்பு மாதிரிகள் கிடைக்கின்றன
சி 1 டி 2, அட்டெக்ஸ் மற்றும் ஐ.இ.சி.எக்ஸ் கடுமையான தொழில்துறை சூழல்களுக்கு சான்றளிக்கப்பட்டன
தொடர் இடைமுகம்
துறைமுகங்களின் எண்ணிக்கை | 2 |
தொடர் தரநிலைகள் | RS-232RS-422RS-485 |
பாட்ரேட் | 50 பிபிஎஸ் முதல் 921.6 கே.பி.பி.எஸ் வரை (தரமற்ற பாட்ரேட்டுகளை ஆதரிக்கிறது) |
ஓட்ட கட்டுப்பாடு | RS-485 க்கான ADDC (தானியங்கி தரவு திசைக் கட்டுப்பாடு) |
இணைப்பு | RS-232/485 rs-232/422/485 இடைமுகத்திற்கான RS-422/485 இடைமுக துறைமுகங்களுக்கான RS-232 INTERFACE5-PIN முனையத் தொகுதிக்கான DB9 பெண் |
தனிமைப்படுத்துதல் | 2 கே.வி (நான் மாதிரிகள்) |
தொடர் சமிக்ஞைகள்
RS-232 | TXD, RXD, GND |
RS-422 | TX+, TX-, RX+, RX-, GND |
RS-485-4W | TX+, TX-, RX+, RX-, GND |
RS-485-2W | தரவு+, தரவு-, ஜி.என்.டி. |
சக்தி அளவுருக்கள்
உள்ளீட்டு மின்னோட்டம் | ICF-1150 தொடர்: 264 MA@12to 48 VDC ICF-1150I தொடர்: 300 MA@12to 48 VDC |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | 12to48 VDC |
சக்தி உள்ளீடுகளின் எண்ணிக்கை | 1 |
தற்போதைய பாதுகாப்பை ஓவர்லோட் செய்யுங்கள் | ஆதரிக்கப்பட்டது |
பவர் கனெக்டர் | முனைய தொகுதி |
மின் நுகர்வு | ICF-1150 தொடர்: 264 MA@12to 48 VDC ICF-1150I தொடர்: 300 MA@12to 48 VDC |
இயற்பியல் பண்புகள்
வீட்டுவசதி | உலோகம் |
ஐபி மதிப்பீடு | Ip30 |
பரிமாணங்கள் | 30.3 x70 x115 மிமீ (1.19x 2.76 x 4.53 in) |
எடை | 330 கிராம் (0.73 எல்பி) |
நிறுவல் | டின்-ரெயில் பெருகிவரும் |
சுற்றுச்சூழல் வரம்புகள்
இயக்க வெப்பநிலை | நிலையான மாதிரிகள்: 0 முதல் 60 ° C (32 முதல் 140 ° F வரை) பரந்த தற்காலிக. மாதிரிகள்: -40 முதல் 85 ° C (-40 முதல் 185 ° F வரை) |
சேமிப்பு வெப்பநிலை (தொகுப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது) | -40 முதல் 85 ° C (-40 முதல் 185 ° F) |
சுற்றுப்புற உறவினர் ஈரப்பதம் | 5 முதல் 95% (கான்டென்சிங் அல்லாத) |
மோக்ஸா ஐசிஎஃப் -1150i-s-st கிடைக்கக்கூடிய மாதிரிகள்
மாதிரி பெயர் | தனிமைப்படுத்துதல் | இயக்க தற்காலிக. | ஃபைபர் தொகுதி வகை | Iecex ஆதரிக்கப்பட்டது |
ICF-1150-M-ST | - | 0 முதல் 60 ° C வரை | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150-M-SC | - | 0 முதல் 60 ° C வரை | மல்டி-மோட் எஸ்சி | - |
ICF-1150-S-ST | - | 0 முதல் 60 ° C வரை | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150-S-SC | - | 0 முதல் 60 ° C வரை | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | - |
ICF-1150-M-ST-T | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150-M-SC-T | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் எஸ்சி | - |
ICF-1150-S-S-T | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150-S-SC-T | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | - |
ICF-1150I-M-ST | 2 கி.வி. | 0 முதல் 60 ° C வரை | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150I-M-SC | 2 கி.வி. | 0 முதல் 60 ° C வரை | மல்டி-மோட் எஸ்சி | - |
ICF-1150I-S-ST | 2 கி.வி. | 0 முதல் 60 ° C வரை | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150I-S-SC | 2 கி.வி. | 0 முதல் 60 ° C வரை | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | - |
ICF-1150I-M-ST-T | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150I-M-SC-T | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் எஸ்சி | - |
ICF-1150I-S-ST-T | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | - |
ICF-1150I-S-SC-T | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | - |
ICF-1150-M-ST-IEX | - | 0to 60 ° C. | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150-M-SC-IEX | - | 0to 60 ° C. | மல்டி-மோட் எஸ்சி | / |
ICF-1150-S-ST-IEX | - | 0to 60 ° C. | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150-S-SC-IEX | - | 0to 60 ° C. | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | / |
ICF-1150-M-ST-T-IEX | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150-M-SC-T-IEX | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் எஸ்சி | / |
ICF-1150-S-ST-T-IEX | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150-S-SC-T-IEX | - | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | / |
ICF-1150I-M-ST-IEX | 2 கி.வி. | 0to 60 ° C. | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150I-M-SC-IEX | 2 கி.வி. | 0to 60 ° C. | மல்டி-மோட் எஸ்சி | / |
ICF-1150I-S-ST-IEX | 2 கி.வி. | 0to 60 ° C. | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150I-S-SC-IEX | 2 கி.வி. | 0to 60 ° C. | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | / |
ICF-1150I-M-ST-T-IEX | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150I-M-SC-T-IEX | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | மல்டி-மோட் எஸ்சி | / |
ICF-1150I-S-ST-T-IEX | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை ஸ்டம்ப் | / |
ICF-1150I-S-SC-T-IEX | 2 கி.வி. | -40 முதல் 85 ° C வரை | ஒற்றை-முறை எஸ்சி | / |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்