பொதுவான வரிசைப்படுத்தல் தரவு
    | பதிப்பு | ஃபீட்-த்ரூ டெர்மினல் பிளாக், ஸ்க்ரூ இணைப்பு, பழுப்பு / மஞ்சள், 4 மிமீ², 32 A, 800 V, இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை: 2 | 
  | உத்தரவு எண். | 1716240000 | 
  | வகை | எஸ்ஏகே 4 | 
  | ஜிடின் (EAN) | 4008190377137 | 
  | அளவு. | 100 பொருட்கள் | 
  
  
  
 பரிமாணங்கள் மற்றும் எடைகள்
    | ஆழம் | 51.5 மி.மீ. | 
  | ஆழம் (அங்குலங்கள்) | 2.028 அங்குலம் | 
  | உயரம் | 40 மி.மீ. | 
  | உயரம் (அங்குலம்) | 1.575 அங்குலம் | 
  | அகலம் | 6.5 மி.மீ. | 
  | அகலம் (அங்குலங்கள்) | 0.256 அங்குலம் | 
  | நிகர எடை | 11.077 கிராம் | 
  
  
  
 வெப்பநிலைகள்
    | சேமிப்பு வெப்பநிலை | -25°ச...55°ச | 
  | சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | -5 °C…40 °ச | 
  | இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு | இயக்க வெப்பநிலை வரம்பிற்கு EC வடிவமைப்பு சோதனைச் சான்றிதழ் / IEC இணக்கச் சான்றிதழைப் பார்க்கவும். | 
  | தொடர்ச்சியான இயக்க வெப்பநிலை, குறைந்தபட்சம். | -50 கி.மீ.°C | 
  | தொடர்ச்சியான இயக்க வெப்பநிலை, அதிகபட்சம். | 100 மீ°C | 
  
  
  
 சுற்றுச்சூழல் தயாரிப்பு இணக்கம்
    | RoHS இணக்க நிலை | விதிவிலக்கு இல்லாமல் இணக்கமானது | 
  | SVHC-ஐ அடையுங்கள் | 0.1 wt% க்கு மேல் SVHC இல்லை. | 
  
  
  
 பொருள் தரவு
    | பொருள் | பிஏ 66 | 
  | நிறம் | பழுப்பு / மஞ்சள் | 
  | UL 94 எரியக்கூடிய தன்மை மதிப்பீடு | வி-2 | 
  
  
  
 கூடுதல் தொழில்நுட்ப தரவு
    | வெடிப்பு-சோதனை செய்யப்பட்ட பதிப்பு | ஆம் | 
  | இதே போன்ற முனையங்களின் எண்ணிக்கை | 1 | 
  | திறந்த பக்கங்கள் | சரி | 
  | மவுண்டிங் வகை | ஸ்னாப்-ஆன் | 
  
  
  
 பொது
    | ரயில் | டிஎஸ் 32 | 
  | தரநிலைகள் | ஐஇசி 60947-7-1 | 
  | கம்பி இணைப்பு குறுக்குவெட்டு AWG, அதிகபட்சம். | AWG 10 பற்றி | 
  | கம்பி இணைப்பு குறுக்குவெட்டு AWG, நிமிடம். | AWG 26 பற்றி | 
  
  
  
 மதிப்பீடு தரவு
    | மதிப்பிடப்பட்ட குறுக்குவெட்டு | 4 மிமீ² | 
  | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 800 வி | 
  | மதிப்பிடப்பட்ட DC மின்னழுத்தம் | 800 வி | 
  | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | 32 ஏ | 
  | அதிகபட்ச கம்பிகளில் மின்னோட்டம் | 41 ஏ | 
  | தரநிலைகள் | ஐஇசி 60947-7-1 | 
  | IEC 60947-7-x இன் படி ஒலியளவு எதிர்ப்பு | 1 மீΩ | 
  | மதிப்பிடப்பட்ட உந்துவிசை மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும் | 8 கே.வி. | 
  | IEC 60947-7-x இன் படி மின் இழப்பு | 1.02 வாட்ஸ் | 
  | மாசுபாட்டின் தீவிரம் | 3 |