தயாரிப்பு விவரம்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
வணிக தேதி
| பொருள் எண் | 3208760 |
| பொதி அலகு | 25 சதவீதம் |
| குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு | 1 பிசி |
| தயாரிப்பு விசை | BE2212 |
| ஜிடிஐஎன் | 4046356737555 |
| ஒரு பொருளின் எடை (பேக்கிங் உட்பட) | 44.98 கிராம் |
| ஒரு பொருளின் எடை (பேக்கிங் தவிர்த்து) | 44.98 கிராம் |
| சுங்க வரி எண் | 85369010 |
| பிறந்த நாடு | PL |
தொழில்நுட்ப தேதி
| ஒவ்வொரு நிலைக்கான இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை | 3 |
| பெயரளவு குறுக்குவெட்டு | 16 மிமீ² |
| இணைப்பு முறை | உள்ளே தள்ளும் இணைப்பு |
| உரித்தல் நீளம் | 18 மிமீ ... 20 மிமீ |
| உள் உருளை அளவி | A7 |
| தரநிலையின்படி இணைப்பு | IEC 60947-7-1 |
| கடத்தி குறுக்குவெட்டுப் பகுதி விறைப்பானது | 0.5 மிமீ² ... 25 மிமீ² |
| குறுக்குவெட்டு AWG | 20 ... 4 (IEC-க்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டது) |
| கடத்தி குறுக்குவெட்டு நெகிழ்வானது | 0.5 மிமீ² ... 25 மிமீ² |
| கடத்தி குறுக்குவெட்டு, நெகிழ்வான [AWG] | 20 ... 4 (IEC-க்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டது) |
| கடத்தியின் குறுக்குவெட்டு நெகிழ்வானது (பிளாஸ்டிக் உறை இல்லாத ஃபெர்ரூல்) | 0.5 மிமீ² ... 16 மிமீ² |
| நெகிழ்வான கடத்தி குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் (பிளாஸ்டிக் உறையுடன் கூடிய ஃபெர்ரூல்) | 0.5 மிமீ² ... 16 மிமீ² |
| ஒரே குறுக்குவெட்டுப் பரப்பைக் கொண்ட 2 கடத்திகள், நெகிழ்வானவை, பிளாஸ்டிக் உறையுடன் கூடிய இரட்டை ஃபெர்ரூலைக் கொண்டவை. | 1.5 மிமீ² ... 4 மிமீ² |
| பெயரளவு மின்னோட்டம் | 76 ஏ |
| அதிகபட்ச சுமை மின்னோட்டம் | 85 A (25 மிமீ² கடத்தி குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு கொண்ட, விறைப்பான) |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம் | 1000 V |
| பெயரளவு குறுக்குவெட்டு | 16 மிமீ² |
| இணைப்பு குறுக்குவெட்டுகள் நேரடியாக செருகக்கூடியவை |
| கடத்தி குறுக்குவெட்டுப் பகுதி விறைப்பானது | 2.5 மிமீ² ... 25 மிமீ² |
| கடத்தியின் குறுக்குவெட்டு நெகிழ்வானது (பிளாஸ்டிக் உறை இல்லாத ஃபெர்ரூல்) | 2.5 மிமீ² ... 16 மிமீ² |
| நெகிழ்வான கடத்தி குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம் (பிளாஸ்டிக் உறையுடன் கூடிய ஃபெர்ரூல்) | 2.5 மிமீ² ... 16 மிமீ² |
| அகலம் | 12.2 மிமீ |
| இறுதி மூடி அகலம் | 2.2 மிமீ |
| உயரம் | 100.2 மிமீ |
| ஆழம் | 53.3 மிமீ |
| NS 35/7,5 இல் ஆழம் | 52.6 மிமீ |
| NS 35/15 இல் ஆழம் | 60.1 மிமீ |
முந்தையது: ஃபீனிக்ஸ் தொடர்பு PT 10-TWIN 3208746 ஊடுசெலுத்து முனையத் தொகுதி அடுத்து: ஃபீனிக்ஸ் தொடர்பு PTV 2,5 1078960 ஊடுசெலுத்து முனையத் தொகுதி